25/07/06 | 000034 | manut cta | 15,00 |
02/08/06 | 000000 | deb cpmf | 0,05 |
25/08/06 | 000034 | manut cta | 15,00 |
04/09/06 | 000000 | deb cpmf | 0,05 |
25/09/06 | 000034 | manut cta | 15,00 |
03/10/06 | 000000 | deb cpmf | 0,05 |
25/10/06 | 000034 | manut cta | 15,00 |
03/11/06 | 000000 | deb cpmf | 0,05 |
27/11/06 | 000034 | manut cta | 15,00 |
04/12/06 | 000000 | deb cpmf | 0,05 |
11.12.06
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
15 reais de manutenção de conta é imbecil... mude seu plano imediatamente... contas universitárias têm taxas baixíssimas ou nulas
(tony?)
não é minha a conta...
(tony?)?
tony
(tony)
Postar um comentário